إحصائيات السفر السعودي 2025-2026: أرقام وحقائق
TL;DR – ملخص سريع:
أنفق السعوديون 103.84 مليار ريال على السفر الخارجي في 2024 بزيادة 17%. قام السعوديون بـ 8.4 مليون رحلة خارجية. الإمارات وتركيا وبريطانيا أكثر الوجهات شعبية. متوسط إنفاق المسافر السعودي في بريطانيا 8,400 ريال لكل رحلة. سوق السفر السعودي ينمو بمعدل 15% سنوياً.
مقدمة
يشهد قطاع السفر السعودي نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع القدرة الشرائية والانفتاح على العالم ضمن رؤية 2030. في هذا التقرير الشامل من إطلالة للسفر والسياحة، نقدم لكم أحدث الإحصائيات والأرقام الموثقة عن سلوك المسافر السعودي.
الإنفاق السياحي السعودي 2024
أرقام رئيسية من البنك المركزي السعودي:
| المؤشر | 2023 | 2024 | النمو |
|---|---|---|---|
| إنفاق السعوديين على السفر الخارجي | 88.8 مليار ريال | 103.84 مليار ريال | +17% |
| إيرادات السياحة الوافدة | 153.61 مليار ريال | 168.52 مليار ريال | +14% |
| فائض ميزان السفر | 46.2 مليار ريال | 49.78 مليار ريال | +8% |
تحليل الإنفاق:
وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، سجل إنفاق المقيمين السعوديين على السفر للخارج ارتفاعاً بنسبة 16.94% على أساس سنوي ليصل إلى 103.84 مليار ريال في 2024.
توزيع الإنفاق التقديري:
| بند الإنفاق | النسبة التقريبية |
|---|---|
| الإقامة والفنادق | 35% |
| التسوق | 25% |
| المطاعم والطعام | 15% |
| النقل والمواصلات | 12% |
| الأنشطة والترفيه | 8% |
| أخرى | 5% |
حجم السفر السعودي الخارجي
إحصائيات الرحلات 2024:
وفقاً لتقرير VisitBritain الرسمي:
| المؤشر | الرقم |
|---|---|
| إجمالي الرحلات الخارجية للسعوديين | 8.4 مليون رحلة |
| إجمالي الإنفاق الدولي | 22 مليار دولار |
| متوسط الإنفاق لكل رحلة | 2,619 دولار |
نمو السوق:
سوق السفر الخارجي السعودي ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.28% ومن المتوقع أن يصل إلى 25.49 مليار دولار بحلول 2027 وفقاً لتقديرات Renub Research.
الوجهات الأكثر شعبية للسعوديين
ترتيب الوجهات حسب الشعبية:
| الترتيب | الوجهة | سبب الشعبية |
|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | القرب الجغرافي، التسوق، الترفيه |
| 2 | تركيا | بدون تأشيرة، طعام حلال، أسعار مناسبة |
| 3 | مصر | التاريخ، القرب، الأسعار المنخفضة |
| 4 | بريطانيا | التعليم، العلاج، التسوق |
| 5 | ماليزيا | سياحة حلال، طبيعة، أسعار معقولة |
| 6 | سويسرا | الفخامة، الطبيعة |
| 7 | فرنسا | التسوق، الثقافة |
| 8 | أمريكا | التعليم، العلاج، الترفيه |
| 9 | إندونيسيا | الطبيعة، الأسعار المنخفضة |
| 10 | تايلاند | السياحة العلاجية، الشواطئ |
السعوديون في بريطانيا 2024
إحصائيات مفصلة من VisitBritain:
| المؤشر | الرقم |
|---|---|
| عدد الزيارات السعودية لبريطانيا | 344,000 زيارة (رقم قياسي) |
| إجمالي الإنفاق | 771 مليون جنيه |
| متوسط الإنفاق لكل زيارة | 2,242 جنيه (8,400 ريال) |
| نمو السعة الجوية عن 2019 | +98% |
المطارات البريطانية التي تخدم السعودية:
- لندن هيثرو (83% من السعة)
- لندن غاتويك
- مانشستر
- برمنغهام
تصنيف بريطانيا لدى السعوديين:
حسب مؤشر Anholt Nation Brand Index 2024، صنف السعوديون بريطانيا في المرتبة 16 عالمياً من بين 50 دولة، مع تقييم عالٍ في:
- الثقافة المعاصرة
- الثقافة بشكل عام
- الرياضة
قطاع السياحة السعودي 2024
أرقام السياحة الوافدة والمحلية:
| المؤشر | 2024 | النمو |
|---|---|---|
| إجمالي السياح (وافدين + محليين) | 116 مليون سائح | تجاوز الهدف |
| السياح الدوليين الوافدين | 29.73 مليون | +8% |
| الرحلات المحلية | 86.2 مليون | +5% |
| إيرادات السياحة الدولية | 168.52 مليار ريال | +19% |
| إنفاق السياح المحليين | 115.28 مليار ريال | – |
مساهمة السياحة في الاقتصاد:
وفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC):
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المساهمة في الناتج المحلي | 498 مليار ريال |
| نسبة المساهمة من GDP | 12.45% |
| الوظائف المدعومة | 2.2 مليون وظيفة |
| الاستثمار في القطاع | 172 مليار ريال |
أهداف رؤية 2030 السياحية:
| الهدف | المستهدف 2030 |
|---|---|
| السياح الدوليين | 70 مليون |
| السياح المحليين | 80 مليون |
| إجمالي السياح | 150 مليون |
أغراض السفر للسعوديين
توزيع الرحلات حسب الغرض:
| غرض السفر | النسبة |
|---|---|
| السياحة والترفيه | 40% |
| زيارة الأقارب والأصدقاء | 25% |
| الأعمال | 15% |
| العلاج الطبي | 10% |
| التعليم | 7% |
| أغراض أخرى | 3% |
اتجاهات السفر السعودي 2025-2026
التوجهات الجديدة:
- السفر التجريبي: البحث عن تجارب فريدة بدلاً من الوجهات التقليدية
- السياحة المستدامة: اهتمام متزايد بالسفر الصديق للبيئة
- السفر الفردي: نمو في رحلات الأفراد خاصة الشباب
- السياحة الفاخرة: استمرار الطلب على التجارب الفاخرة
- السياحة الداخلية: نمو كبير في استكشاف المملكة
الوجهات الصاعدة للسعوديين 2026:
| الوجهة | سبب الصعود |
|---|---|
| الصين | إلغاء التأشيرة يونيو 2025 |
| أرمينيا | إلغاء التأشيرة يوليو 2025 |
| روسيا | إلغاء التأشيرة متوقع 2025 |
| اليابان | تأشيرة إلكترونية سهلة |
| فيتنام | أسعار منخفضة وطبيعة خلابة |
مقارنة الإنفاق السعودي بالأسواق الأخرى
متوسط الإنفاق لكل رحلة:
| الجنسية | متوسط الإنفاق في بريطانيا |
|---|---|
| السعوديون | 2,242 جنيه |
| الإماراتيون | 1,980 جنيه |
| الكويتيون | 1,850 جنيه |
| القطريون | 2,100 جنيه |
| المتوسط العالمي | 850 جنيه |
ملاحظة: المسافر السعودي ينفق أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
سوق السفر الرقمي السعودي
إحصائيات Statista 2025:
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| حجم سوق السفر والسياحة | 4.13 مليار دولار |
| النمو السنوي المتوقع | 6.77% |
| الحجم المتوقع 2030 | 5.74 مليار دولار |
| نسبة المبيعات الإلكترونية 2030 | 87% |
| عدد مستخدمي الفنادق 2030 | 11.36 مليون |
قوة الجواز السعودي 2025
تصنيف الجواز:
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الترتيب العالمي (Henley) | 54 |
| الدول بدون تأشيرة | 53 |
| تأشيرة عند الوصول | 29 |
| تأشيرة إلكترونية | 40 |
| إجمالي الوجهات السهلة | 122 |
أحدث التسهيلات:
- يونيو 2025: الصين تمنح السعوديين دخولاً بدون تأشيرة
- يوليو 2025: أرمينيا تلغي التأشيرة
- فبراير 2024: بريطانيا تطلق ETA للسعوديين
- يناير 2024: تركيا تلغي التأشيرة
توقعات 2026
نمو متوقع:
| المؤشر | التوقع |
|---|---|
| نمو الإنفاق الخارجي | 12-15% |
| عدد الرحلات | 9.5 مليون |
| أكثر الوجهات نمواً | الصين، أرمينيا، اليابان |
| القطاع الأسرع نمواً | السياحة الفاخرة |
خلاصة
يمثل المسافر السعودي شريحة ذات قيمة عالية في سوق السياحة العالمية، مع إنفاق يفوق المتوسط العالمي بأكثر من الضعف. مع استمرار تسهيلات التأشيرات ونمو القدرة الشرائية، من المتوقع أن يستمر هذا النمو في 2026 وما بعدها.
احجز رحلتك مع إطلالة
نحن في إطلالة للسفر والسياحة نفهم احتياجات المسافر السعودي ونقدم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية تطلعاتكم.
الأسئلة الشائعة
كم ينفق السعوديون على السفر سنوياً؟
أنفق السعوديون 103.84 مليار ريال على السفر الخارجي في 2024، بزيادة 17% عن العام السابق وفقاً للبنك المركزي السعودي.
ما أكثر الوجهات شعبية للسعوديين؟
الإمارات تتصدر القائمة تليها تركيا ومصر وبريطانيا وماليزيا.
كم عدد الرحلات الخارجية للسعوديين سنوياً؟
قام السعوديون بـ 8.4 مليون رحلة خارجية في 2024.
ما متوسط إنفاق المسافر السعودي؟
متوسط الإنفاق يتراوح بين 2,500-3,000 دولار لكل رحلة، ويصل إلى 2,242 جنيه في بريطانيا.
آخر تحديث: ديسمبر 2024
المصادر: البنك المركزي السعودي (ساما)، VisitBritain، وزارة السياحة السعودية، WTTC، Statista، Renub Research، Henley Passport Index
